Dane pojazdu
| Nr rejestracyjny | DW2WH51 |
| VIN | LVYPSK9V7RP128042 |
| Data pierwszej rejestracji | 08.09.2023 |
Sprawdź historię pojazdu
Materiał partnera - autoDNA
Dane techniczne
| Marka | Volvo |
| Model | S90 |
| Rok produkcji | 2023 |
| Pojemność silnika | 1969 cm³ |
| Moc | 211 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Napęd | Przednie koła |
| Wersja | PLUS |
| Nadwozie | Sedan |
| Przebieg | 53862 km |
| Liczba miejsc | 5 |
| Status kluczyk | TAK |
| Status książka | TAK |
| Naprawy blacharskie | 26405.56 |
| Historia serwisowa (olej) | 27175.37169 |
Wniosek o to auto
Zostaw dane - przygotujemy wniosek i oddzwonimy w sprawie Volvo S90. Pola oznaczone * są wymagane.
Zaproponuj cenę
Volvo S90 (2023) · #469. Zostaw dane i swoją propozycję, a my się odezwiemy.