Dane pojazdu
| Nr rejestracyjny | DW9VF04 |
| VIN | TMAH251BGNJ205914 |
| Data pierwszej rejestracji | 03.04.2023 |
Sprawdź historię pojazdu
Materiał partnera - autoDNA
Dane techniczne
| Marka | Hyundai |
| Model | I30 |
| Rok produkcji | 2023 |
| Pojemność silnika | 998 cm³ |
| Moc | 120 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Napęd | Przednie koła |
| Wersja | MODERN |
| Nadwozie | Hatchback |
| Przebieg | 89642 km |
| Liczba miejsc | 5 |
| Status kluczyk | TAK |
| Status książka | NIE |
| Naprawy blacharskie | 7538,82; 1576,93; 3707,04 |
| Historia serwisowa (olej) | 13537,28121,42796,57472,72686,87459 |
Wniosek o to auto
Zostaw dane - przygotujemy wniosek i oddzwonimy w sprawie Hyundai I30. Pola oznaczone * są wymagane.
Zaproponuj cenę
Hyundai I30 (2023) · #269. Zostaw dane i swoją propozycję, a my się odezwiemy.